时间:2021-05-18 09:11人气:投稿人: Bacchus
大写 | 小写 |
国际音 标注音 |
英 文 |
中文 注音 |
意 义 |
Α | α | /'ælfə/ | alpha | 埃尔法 | 视角,指数,角加速度 |
Β | β | /'bi:tə/ | beta | 贝塔 | 磁通量指数,视角,指数 |
Γ | γ | /'gæmə/ | gamma | 伽马 | 氧化还原电位指数,视角,比热比 |
Δ | δ | /'deltə/ | delta | 德尔塔 |
变化量,化学变化中的加温, 屈光度,一元二次方程中的判别式 |
Ε | ε | /'epsɪlɒn/ | epsilon | 艾普希龙 | 多数之数量,相对介电常数 |
Ζ | ζ | /'zi:tə/ | zeta | 截塔 | 指数,方向角,特性阻抗,相对性黏度 |
Η | η | /'i:tə/ | eta | 艾塔 | 迟缓指数,高效率 |
Θ | θ | /'θi:tə/ | theta | 西塔 | 溫度,视角 |
Ι | ι | /'aɪəʊtə/ | iota | 约塔 | 细微,一点 |
Κ | κ | /'kæpə/ | kappa | 伦德 | 物质参量,绝热指数 |
∧ | λ | /'læmdə/ | lambda | 兰姆达 | 光波长,容积,传热系数 |
Μ | μ | /mju:/ | mu | 缪 |
磁导指数,微,动磨擦系(因)数, 液体动力粘度 |
Ν | ν | /nju:/ | nu | 纽 |
磁电式指数,液体黏度,光量子頻率, 化学计量数 |
Ξ | ξ | /ksi/ | xi | 克西 |
随机变量, (小)区段内的一个不明特殊值 |
Ο | ο | /əuˈmaikrən/ | omicron | 奥密克戎 | 高阶无穷小涵数 |
∏ | π | /paɪ/ | pi | 派 |
圆周率, π(n)表明不超n的质数数量 |
Ρ | ρ | /rəʊ/ | rho | 柔 |
电阻器指数, 柱坐标和极坐标系中的极径,相对密度 |
∑ | σ | /'sɪɡmə/ | sigma | 西格马 | 总数,表层相对密度,跨导,正应力 |
Τ | τ | /tɔ:/ | tau | 套 | 稳态值,切应力,2π(二倍圆周率) |
Υ | υ | /ˈipsɪlon/ | upsilon | 宇普西龙 | 偏移 |
Φ | φ | /faɪ/ | phi | 佛爱 | 磁通量,角,镜片焦度,供热量 |
Χ | χ | /kaɪ/ | chi | 卡 | 统计学中有卡方(χ^2)遍布 |
Ψ | ψ | /psaɪ/ | psi | 普西 | 角速,物质电通量,ψ涵数 |
Ω | ω | /'əʊmɪɡə/ | omega | 欧米伽 |
欧母,角速度, 交流电流的电角 度、有机化学中的质量浓度 |